BNB (BNB)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:00
R$ 3.049,20
≈ $ 590,86 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 3.049,20 | $ 590,86 | ▲ 0,60% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 3.031,02 | $ 588,10 | ▲ 0,76% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 3.008,26 | $ 583,23 | ▼ 4,47% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 3.148,90 | $ 610,73 | ▼ 1,70% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 3.203,52 | $ 616,77 | ▼ 0,04% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3.204,77 | $ 608,60 | ▲ 0,99% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 3.173,50 | $ 605,69 | ▼ 1,08% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 3.207,99 | $ 610,46 | ▼ 0,44% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 3.222,22 | $ 613,17 | ▼ 2,17% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 3.293,62 | $ 628,92 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP
Cardano