Ouro (grama) (XAU)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 14:00
R$ 730,21
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Quer saber mais sobre investir em Ouro?
Leia nosso guia completo sobre como incluir ouro na sua carteira.
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 725,66 | ▼ 0,94% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 732,52 | ▲ 0,48% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 729,03 | ▼ 0,87% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 735,46 | ▼ 0,82% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 741,54 | ▼ 0,89% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 748,22 | ▼ 1,24% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 757,62 | ▲ 1,76% |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 744,49 | ▼ 0,38% |
| 11/05/2026 (segunda-feira) | R$ 747,34 | ▲ 0,16% |
| 08/05/2026 (sexta-feira) | R$ 746,15 | ▲ 0,19% |
| 07/05/2026 (quinta-feira) | R$ 744,73 | ▼ 0,00% |
| 06/05/2026 (quarta-feira) | R$ 744,76 | ▲ 3,12% |
| 05/05/2026 (terça-feira) | R$ 722,25 | ▼ 0,37% |
| 04/05/2026 (segunda-feira) | R$ 724,91 | ▼ 2,18% |
| 01/05/2026 (sexta-feira) | R$ 741,09 | ▲ 0,31% |
| 30/04/2026 (quinta-feira) | R$ 738,81 | ▲ 0,81% |
| 29/04/2026 (quarta-feira) | R$ 732,86 | ▼ 0,71% |
| 28/04/2026 (terça-feira) | R$ 738,12 | ▼ 1,94% |
| 27/04/2026 (segunda-feira) | R$ 752,74 | ▼ 0,71% |
| 24/04/2026 (sexta-feira) | R$ 758,12 | ▼ 0,05% |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | R$ 758,51 | ▼ 0,16% |
| 22/04/2026 (quarta-feira) | R$ 759,71 | ▲ 1,09% |
| 21/04/2026 (terça-feira) | R$ 751,48 | ▼ 2,37% |
| 20/04/2026 (segunda-feira) | R$ 769,69 | ▼ 0,47% |
| 17/04/2026 (sexta-feira) | R$ 773,33 | ▲ 0,59% |
| 16/04/2026 (quinta-feira) | R$ 768,80 | ▼ 0,04% |
| 15/04/2026 (quarta-feira) | R$ 769,13 | ▼ 1,29% |
| 14/04/2026 (terça-feira) | R$ 779,22 | ▲ 2,33% |
| 13/04/2026 (segunda-feira) | R$ 761,48 | ▼ 0,35% |
| 10/04/2026 (sexta-feira) | R$ 764,13 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.