Ouro (grama) (XAU)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 11:12
R$ 775,28
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Quer saber mais sobre investir em Ouro?
Leia nosso guia completo sobre como incluir ouro na sua carteira.
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 775,28 | ▼ 0,00% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 775,31 | ▼ 1,64% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 788,25 | ▲ 1,11% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 779,57 | ▲ 2,17% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 762,99 | ▲ 0,53% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 758,99 | ▲ 2,92% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 737,45 | ▼ 2,83% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 758,95 | ▲ 0,80% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 752,95 | ▲ 1,52% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 741,69 | ▼ 3,56% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 769,08 | ▼ 1,62% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 781,72 | ▼ 4,27% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 816,60 | ▼ 2,21% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 835,07 | ▼ 0,83% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 842,04 | ▼ 1,97% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 858,97 | ▲ 0,27% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 856,64 | ▼ 0,89% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 864,32 | ▲ 0,39% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 860,98 | ▲ 0,12% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 859,93 | ▼ 1,43% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 872,45 | ▲ 1,57% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 858,95 | ▼ 0,50% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 863,31 | ▼ 0,01% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 863,42 | ▼ 2,65% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 886,88 | ▲ 1,87% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 870,57 | ▲ 1,41% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 858,47 | ▲ 1,14% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 848,78 | ▼ 0,77% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 855,39 | ▼ 1,66% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 869,79 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.