Solana (SOL)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:00
R$ 417,78
≈ $ 80,96 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 417,78 | $ 80,96 | ▲ 0,89% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 414,09 | $ 80,34 | ▲ 1,70% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 407,18 | $ 78,94 | ▼ 2,79% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 418,85 | $ 81,26 | ▼ 2,91% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 431,39 | $ 83,06 | ▼ 0,62% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 434,10 | $ 82,44 | ▲ 1,83% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 426,29 | $ 81,34 | ▼ 1,09% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 430,98 | $ 82,01 | ▼ 1,15% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 435,98 | $ 82,96 | ▼ 3,62% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 452,37 | $ 86,37 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Cardano