Ethereum (ETH)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 15:00
R$ 10.748,72
≈ $ 2.147,34 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 10.748,72 | $ 2.147,34 | ▲ 0,79% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 10.664,55 | $ 2.127,29 | ▼ 0,19% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 10.685,23 | $ 2.111,75 | ▲ 0,17% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 10.666,66 | $ 2.128,49 | ▼ 0,99% |
| 17/05/2026 (domingo) | R$ 10.773,00 | $ 2.128,00 | ▼ 2,73% |
| 16/05/2026 (sábado) | R$ 11.074,91 | $ 2.179,88 | ▼ 1,99% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 11.299,43 | $ 2.223,59 | ▼ 1,06% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 11.420,26 | $ 2.281,50 | ▲ 0,64% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 11.347,69 | $ 2.257,62 | ▲ 1,58% |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 11.171,23 | $ 2.274,64 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Tether
Solana
XRP
Cardano