CalcTool
Dogecoin

Dogecoin (DOGE)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 15:00

R$ 0,5300

≈ $ 0,1063 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
21/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,5300 $ 0,1063 ▲ 1,92%
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,5200 $ 0,1035 -
19/05/2026 (terça-feira) R$ 0,5200 $ 0,1030 -
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,5200 $ 0,1046 ▼ 5,45%
17/05/2026 (domingo) R$ 0,5500 $ 0,1082 ▼ 1,79%
16/05/2026 (sábado) R$ 0,5600 $ 0,1093 ▼ 3,45%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,5800 $ 0,1134 -
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,5800 $ 0,1153 ▲ 1,75%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,5700 $ 0,1127 ▲ 5,56%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 0,5400 $ 0,1100 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.