CalcTool
Polkadot

Polkadot (DOT)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 15:00

R$ 6,4100

≈ $ 1,2800 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
21/05/2026 (quinta-feira) R$ 6,4100 $ 1,2800 ▲ 2,56%
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 6,2500 $ 1,2469 ▲ 0,81%
19/05/2026 (terça-feira) R$ 6,2000 $ 1,2245 ▼ 0,96%
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 6,2600 $ 1,2487 ▼ 0,48%
17/05/2026 (domingo) R$ 6,2900 $ 1,2422 ▼ 2,33%
16/05/2026 (sábado) R$ 6,4400 $ 1,2682 ▼ 3,74%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 6,6900 $ 1,3172 ▼ 1,91%
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 6,8200 $ 1,3624 ▲ 2,25%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 6,6700 $ 1,3273 ▲ 1,68%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 6,5600 $ 1,3353 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.