Chainlink (LINK)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:00
R$ 44,79
≈ $ 8,6800 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 44,79 | $ 8,6800 | ▲ 0,31% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 44,65 | $ 8,6635 | ▲ 0,43% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 44,46 | $ 8,6200 | ▼ 3,58% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 46,11 | $ 8,9425 | ▲ 1,25% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 45,54 | $ 8,7678 | ▲ 0,46% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 45,33 | $ 8,6076 | ▲ 2,95% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 44,03 | $ 8,4021 | ▼ 0,56% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 44,28 | $ 8,4261 | ▼ 1,62% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 45,01 | $ 8,5646 | ▼ 3,60% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 46,69 | $ 8,9140 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP