Uniswap (UNI)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:00
R$ 16,12
≈ $ 3,1200 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 16,12 | $ 3,1200 | ▼ 1,29% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 16,33 | $ 3,1680 | ▼ 0,18% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 16,36 | $ 3,1720 | ▼ 11,04% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 18,39 | $ 3,5661 | - |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 18,39 | $ 3,5403 | ▲ 0,49% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 18,30 | $ 3,4745 | ▲ 4,21% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 17,56 | $ 3,3510 | ▼ 1,07% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 17,75 | $ 3,3778 | ▼ 0,28% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 17,80 | $ 3,3868 | ▼ 3,63% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 18,47 | $ 3,5272 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP