CalcTool
Stellar

Stellar (XLM)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 13:00

R$ 0,8300

≈ $ 0,1615 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
04/04/2026 (sábado) R$ 0,8300 $ 0,1615 ▼ 1,19%
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,8400 $ 0,1630 -
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,8400 $ 0,1629 ▼ 3,45%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,8700 $ 0,1693 -
31/03/2026 (terça-feira) R$ 0,8700 $ 0,1673 ▼ 1,14%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,8800 $ 0,1673 ▲ 2,33%
29/03/2026 (domingo) R$ 0,8600 $ 0,1644 ▼ 2,27%
28/03/2026 (sábado) R$ 0,8800 $ 0,1679 -
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 0,8800 $ 0,1673 ▼ 3,30%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 0,9100 $ 0,1742 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.