Dólar Canadense (CAD)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:07
R$ 3,69
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 3,69 | ▼ 0,12% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 3,70 | ▼ 0,37% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 3,71 | ▼ 0,39% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 3,73 | ▼ 1,38% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3,78 | ▼ 0,16% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 3,79 | ▲ 0,29% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 3,77 | ▼ 0,40% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 3,79 | ▼ 0,23% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 3,80 | ▼ 0,29% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3,81 | ▼ 1,63% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 3,87 | ▲ 2,00% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 3,80 | ▼ 1,02% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 3,84 | ▲ 1,21% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 3,79 | ▼ 0,77% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3,82 | ▼ 1,98% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 3,90 | ▲ 1,40% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 3,84 | ▲ 0,69% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 3,82 | ▲ 0,53% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 3,80 | ▼ 0,84% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3,83 | ▼ 0,98% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 3,87 | ▲ 0,47% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 3,85 | ▲ 0,44% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 3,83 | ▼ 0,55% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 3,85 | ▲ 1,90% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 3,78 | ▲ 0,51% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 3,76 | ▲ 0,18% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 3,75 | ▲ 0,35% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 3,74 | ▼ 0,48% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 3,76 | ▼ 0,26% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 3,77 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.