Libra Esterlina (GBP)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:07
R$ 6,80
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 6,81 | ▲ 0,06% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 6,80 | ▼ 0,26% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 6,82 | ▼ 0,56% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 6,86 | ▼ 0,14% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 6,87 | ▼ 1,03% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 6,94 | ▼ 0,43% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 6,97 | ▼ 0,15% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 6,98 | ▼ 0,27% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 7,00 | ▼ 0,21% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 7,01 | ▼ 0,19% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 7,03 | ▼ 0,82% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 7,09 | ▲ 1,09% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 7,01 | ▲ 0,30% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 6,99 | ▲ 0,80% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 6,93 | ▼ 0,48% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 6,97 | ▼ 1,24% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 7,05 | ▲ 0,82% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 7,00 | ▲ 0,61% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 6,95 | ▲ 0,49% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 6,92 | ▼ 1,08% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 7,00 | ▼ 0,49% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 7,03 | ▲ 0,11% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 7,02 | ▲ 0,39% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 7,00 | ▼ 0,65% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 7,04 | ▲ 1,55% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 6,93 | ▲ 0,27% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 6,91 | ▼ 0,15% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 6,93 | ▼ 0,26% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 6,94 | ▼ 0,02% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 6,94 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.