CalcTool

Dólar Americano (USD)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 15:01

R$ 5,00

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
21/05/2026 (quinta-feira) R$ 5,00 ▼ 0,33%
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 5,01 ▼ 0,89%
19/05/2026 (terça-feira) R$ 5,06 ▲ 1,00%
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 5,01 ▼ 0,87%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 5,05 ▲ 0,97%
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 5,00 ▼ 0,43%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 5,02 ▲ 2,33%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 4,91 ▲ 0,15%
11/05/2026 (segunda-feira) R$ 4,90 ▼ 0,13%
08/05/2026 (sexta-feira) R$ 4,91 ▼ 0,63%
07/05/2026 (quinta-feira) R$ 4,94 ▲ 0,06%
06/05/2026 (quarta-feira) R$ 4,94 ▲ 0,19%
05/05/2026 (terça-feira) R$ 4,93 ▼ 1,13%
04/05/2026 (segunda-feira) R$ 4,98 ▲ 0,72%
02/05/2026 (sábado) R$ 4,95 ▼ 0,85%
01/05/2026 (sexta-feira) R$ 4,99 ▲ 0,39%
30/04/2026 (quinta-feira) R$ 4,97 ▼ 0,93%
29/04/2026 (quarta-feira) R$ 5,02 ▲ 0,50%
28/04/2026 (terça-feira) R$ 4,99 ▼ 0,12%
27/04/2026 (segunda-feira) R$ 5,00 ▲ 0,49%
24/04/2026 (sexta-feira) R$ 4,98 ▼ 1,02%
23/04/2026 (quinta-feira) R$ 5,03 ▲ 0,85%
22/04/2026 (quarta-feira) R$ 4,98 ▲ 0,16%
21/04/2026 (terça-feira) R$ 4,98 ▲ 0,26%
20/04/2026 (segunda-feira) R$ 4,96 ▼ 0,18%
19/04/2026 (domingo) R$ 4,97 ▼ 0,07%
18/04/2026 (sábado) R$ 4,98 ▼ 0,04%
17/04/2026 (sexta-feira) R$ 4,98 ▼ 0,26%
16/04/2026 (quinta-feira) R$ 4,99 ▼ 0,02%
15/04/2026 (quarta-feira) R$ 4,99 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.