CalcTool

Euro (EUR)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 13:07

R$ 5,93

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
04/04/2026 (sábado) R$ 5,95 ▲ 0,30%
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 5,93 ▼ 0,18%
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 5,94 ▼ 0,48%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 5,97 ▼ 0,17%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 5,98 ▼ 0,84%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,03 ▲ 0,28%
28/03/2026 (sábado) R$ 6,01 ▼ 0,42%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,04 ▲ 0,06%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,04 ▼ 0,07%
25/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,04 ▼ 0,46%
24/03/2026 (terça-feira) R$ 6,07 ▼ 0,10%
23/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,07 ▲ 0,65%
21/03/2026 (sábado) R$ 6,04 ▼ 1,79%
20/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,14 ▲ 1,63%
19/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,05 ▲ 0,24%
18/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,03 ▲ 0,71%
17/03/2026 (terça-feira) R$ 5,99 ▼ 0,44%
16/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,01 ▼ 0,23%
14/03/2026 (sábado) R$ 6,03 ▼ 0,70%
13/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,07 ▲ 0,60%
12/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,04 ▲ 0,61%
11/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,00 ▲ 0,23%
10/03/2026 (terça-feira) R$ 5,99 ▼ 1,12%
09/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,05 ▼ 0,11%
07/03/2026 (sábado) R$ 6,06 ▼ 0,26%
06/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,08 ▼ 0,46%
05/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,10 ▲ 0,35%
04/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,08 ▼ 0,62%
03/03/2026 (terça-feira) R$ 6,12 ▲ 1,21%
02/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,05 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.