CalcTool

Franco Suíço (CHF)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 13:07

R$ 6,43

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 6,44 ▼ 0,15%
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 6,45 ▼ 0,60%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 6,49 ▼ 0,04%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 6,49 ▼ 1,43%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,58 ▲ 0,46%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,55 ▼ 0,42%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,58 ▼ 0,46%
25/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,61 ▼ 0,34%
24/03/2026 (terça-feira) R$ 6,63 ▼ 0,24%
23/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,65 ▼ 1,09%
20/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,72 ▲ 1,55%
19/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,62 ▼ 0,30%
18/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,64 ▲ 0,41%
17/03/2026 (terça-feira) R$ 6,61 ▼ 0,35%
16/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,63 ▼ 1,22%
13/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,72 ▲ 0,77%
12/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,67 ▲ 0,32%
11/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,64 ▲ 0,35%
10/03/2026 (terça-feira) R$ 6,62 ▼ 1,07%
09/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,69 ▼ 0,84%
06/03/2026 (sexta-feira) R$ 6,75 ▲ 0,26%
05/03/2026 (quinta-feira) R$ 6,73 ▲ 0,36%
04/03/2026 (quarta-feira) R$ 6,71 ▼ 0,47%
03/03/2026 (terça-feira) R$ 6,74 ▲ 1,64%
02/03/2026 (segunda-feira) R$ 6,63 ▼ 0,43%
27/02/2026 (sexta-feira) R$ 6,66 ▲ 0,35%
26/02/2026 (quinta-feira) R$ 6,64 ▲ 0,21%
25/02/2026 (quarta-feira) R$ 6,62 ▼ 0,50%
24/02/2026 (terça-feira) R$ 6,66 ▼ 0,17%
23/02/2026 (segunda-feira) R$ 6,67 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.