CalcTool

Peso Chileno (CLP)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 15:01

R$ 0,01

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,20%
19/05/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,13%
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,34%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,05%
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 1,33%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 3,34%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,26%
11/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,75%
08/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,38%
07/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,20%
06/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 1,79%
05/05/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,59%
04/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 1,11%
01/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,05%
30/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,15%
29/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 1,41%
28/04/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,41%
27/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 0,13%
24/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,39%
23/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,05%
22/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,20%
21/04/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,91%
20/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,64%
17/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,62%
16/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,09%
15/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,11%
14/04/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,70%
13/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 0,23%
10/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 1,61%
09/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.