Yuan Chinês (CNY)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:07
R$ 0,75
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,06% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,15% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,75 | ▼ 1,20% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,76 | ▲ 0,20% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,76 | ▼ 0,31% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,76 | ▲ 0,29% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,76 | ▼ 0,14% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,76 | ▼ 0,03% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,76 | ▼ 0,83% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,77 | ▼ 0,80% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,77 | ▲ 2,02% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,76 | ▼ 1,39% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,77 | ▲ 1,76% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,51% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,76 | ▼ 1,84% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,77 | ▲ 1,10% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,76 | ▲ 1,69% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,75 | ▲ 0,10% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,75 | ▲ 0,43% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,75 | ▼ 1,70% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,76 | ▲ 0,17% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,76 | ▲ 0,04% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,76 | ▼ 0,73% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,76 | ▲ 1,60% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,75 | ▲ 0,60% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,48% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 0,75 | ▲ 0,68% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,36% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 0,75 | ▼ 0,29% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 0,75 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.