Peso Colombiano (COP)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:07
R$ 0,00
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,21% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,00% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,62% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,63% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,07% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,63% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,42% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,50% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,28% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 2,28% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,40% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,85% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,57% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,78% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 2,01% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 2,63% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,64% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 2,41% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,58% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,43% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,50% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,96% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 2,20% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 2,48% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,66% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 2,15% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,58% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,93% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,07% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.