Iene Japonês (JPY)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 15:01
R$ 0,03
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,46% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,80% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,87% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,03 | ▼ 1,12% |
| 16/05/2026 (sábado) | R$ 0,03 | ▼ 0,36% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 1,29% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,74% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 2,16% |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,10% |
| 11/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,51% |
| 08/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,43% |
| 07/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,29% |
| 06/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 1,15% |
| 05/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,03 | ▼ 1,53% |
| 04/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,29% |
| 02/05/2026 (sábado) | R$ 0,03 | ▼ 0,55% |
| 01/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,11% |
| 30/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 1,48% |
| 29/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,01% |
| 28/04/2026 (terça-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,23% |
| 27/04/2026 (segunda-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,03% |
| 25/04/2026 (sábado) | R$ 0,03 | ▼ 0,21% |
| 24/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,18% |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,69% |
| 22/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,03 | ▲ 0,09% |
| 21/04/2026 (terça-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,08% |
| 20/04/2026 (segunda-feira) | R$ 0,03 | ▼ 0,30% |
| 19/04/2026 (domingo) | R$ 0,03 | ▼ 0,43% |
| 18/04/2026 (sábado) | R$ 0,03 | ▲ 0,35% |
| 17/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,03 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.