CalcTool

Sol Peruano (PEN)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 13:07

R$ 1,49

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 1,49 ▼ 0,18%
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 1,49 ▲ 0,85%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 1,48 ▼ 1,13%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 1,50 ▼ 0,62%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 1,51 ▼ 0,30%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 1,51 ▼ 0,15%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 1,51 ▲ 0,32%
25/03/2026 (quarta-feira) R$ 1,51 ▼ 0,41%
24/03/2026 (terça-feira) R$ 1,51 ▲ 0,23%
23/03/2026 (segunda-feira) R$ 1,51 ▼ 1,76%
20/03/2026 (sexta-feira) R$ 1,54 ▲ 0,54%
19/03/2026 (quinta-feira) R$ 1,53 ▼ 0,02%
18/03/2026 (quarta-feira) R$ 1,53 ▲ 0,46%
17/03/2026 (terça-feira) R$ 1,52 ▲ 0,32%
16/03/2026 (segunda-feira) R$ 1,52 ▼ 1,69%
13/03/2026 (sexta-feira) R$ 1,54 ▲ 1,21%
12/03/2026 (quinta-feira) R$ 1,53 ▲ 1,03%
11/03/2026 (quarta-feira) R$ 1,51 ▲ 2,42%
10/03/2026 (terça-feira) R$ 1,47 ▼ 1,99%
09/03/2026 (segunda-feira) R$ 1,50 ▼ 1,66%
06/03/2026 (sexta-feira) R$ 1,53 ▼ 0,72%
05/03/2026 (quinta-feira) R$ 1,54 ▲ 0,77%
04/03/2026 (quarta-feira) R$ 1,53 ▼ 2,42%
03/03/2026 (terça-feira) R$ 1,57 ▲ 2,25%
02/03/2026 (segunda-feira) R$ 1,53 ▲ 0,13%
27/02/2026 (sexta-feira) R$ 1,53 ▼ 0,05%
26/02/2026 (quinta-feira) R$ 1,53 ▲ 0,17%
25/02/2026 (quarta-feira) R$ 1,53 ▼ 0,29%
24/02/2026 (terça-feira) R$ 1,53 ▼ 0,47%
23/02/2026 (segunda-feira) R$ 1,54 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.