Guarani Paraguaio (PYG)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 13:07
R$ 0,00
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | - |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,13% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,25% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,13% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,25% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,25% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | - |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,75% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | - |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,89% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,75% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,51% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,13% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,88% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,13% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,38% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,38% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,28% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 3,11% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,51% |
| 07/03/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▲ 0,25% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,38% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,51% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,88% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,52% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,25% |
| 28/02/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▼ 0,13% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,38% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | - |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.